
Video: Go'sht sousining bir porsiyasida qancha kaloriya bor?

2023 Muallif: Oswald Mason | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-05-24 11:05
Oziqlanish faktlari
Kaloriya 170 | (711 kJ) | |
---|---|---|
Umumiy yog ' | 9 g | 14% |
To'yingan yog ' | 3 g | 15% |
Trans yog ' | 0 g | |
Xolesterin | 35 mg | 12% |
Shu munosabat bilan go'sht sousida qancha kaloriya bor?
Oziqlanish faktlari
Kaloriya 254 | (1063 kJ) | |
---|---|---|
Jami uglevod | 35 g | 12% |
Xun tolasi | 3,2 g | 13% |
Shakarlar | 19,1 g | |
Protein | 12,7 g |
go'shtli sousli spagetti qancha bo'ladi? Spagetti kechki ovqatiga misol:
Ovqat | Sizning qismingiz | Bitta piramidaga xizmat qilish |
---|---|---|
Spagetti | 2 stakan | 1/2 chashka |
Sarimsoqli non | 2 tilim | 1 tilim |
Pomidor sousi | 1 stakan | 1/2 chashka |
Köfteler | 6 untsiya | 2-3 untsiya |
Keyin go'shtli spagetti sousida qancha kaloriya bor?
Oziqlanish haqida ma'lumot
Kaloriya 138 | (579 kJ) | |
---|---|---|
Karbongidrat | 12,3 g | 4% |
Shakarlar | 6,4 g | |
Natriy | 599 mg | 26% |
Spirtli ichimliklar | 0 g |
Go'shtli sousli spagettining bir porsiyasida qancha uglevod bor?
Oziqlanish faktlari
Kaloriya 500 | (2090 kJ) | |
---|---|---|
Umumiy yog ' | 8 g | 12% |
To'yingan yog ' | 2 g | 10% |
Natriy | 557 mg | 23% |
Jami uglevod | 83 g | 28% |